Das Hot-Sell-Hybrid-Solarspeichersystem für Wohngebäude von Foxtech mit 3 kW und 5 kW verfügt über viele gute Eigenschaften:
Dieses System besteht aus hocheffizienten 450-550-W-Mono-Halbzellen-Solarmodulen von Foxtech Solar und einem preisgünstigen Growatt-Wechselrichter sowie einem All-in-One-MPPT-Solarladegerät.
SPF 3500-5000 ES-Serie.
Die Systemeingangsspannung beträgt bis zu 450 VDC und es werden auch maximal 6 Wechselrichtereinheiten parallel unterstützt.
Darüber hinaus kann es ohne LiFePo4-Batterie betrieben werden, um die Kosten Ihrer Solaranlage zu senken.
Produkteinführung
Datenblatt | SPF-3500 ES | SPF-5500 ES | ||||||
Batteriespannung | 48V DC | |||||||
Akku-Typ | Lithium/Bleisäure | |||||||
Wechselrichterausgang | ||||||||
Nennleistung | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W | ||||||
Parallelfähigkeit | Ja, maximal 6 Einheiten | |||||||
Wechselspannungsregelung (Batteriemodus) | 230 VAC ± 5 % bei 50/60 Hz | |||||||
Spitzenleistung | 7000VA | 10000VA | ||||||
Effizienz (Spitze) | 93 % | |||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||
Transferzeit | 10 ms typisch, 20 ms max | |||||||
SOLAR-LADEGERÄT | ||||||||
Maximale PV-Array-Leistung | 4500W | 6000W | ||||||
MPPT-Bereich bei Betriebsspannung | 120 VDC ~ 430 VDC | |||||||
Anzahl unabhängiger MPP Tracker/Strings pro MPP Tracker | 1/1 | |||||||
Maximal geöffnetes PV-Array Stromkreisspannung | 450 VDC | |||||||
Maximaler Solarladestrom | 80A | 100A | ||||||
AC-LADEGERÄT | ||||||||
Ladestrom | 60A | 80A | ||||||
AC-Eingangsspannung | 230 VAC | |||||||
Wählbarer Spannungsbereich | 170–280 VAC (für Personalcomputer); 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) | |||||||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |||||||
PHYSISCH | ||||||||
Schutzgrad | IP20 | |||||||
Abmessungen (B/H/T) | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm | ||||||
Nettogewicht | 11,5 kg | 12,0 kg | ||||||
BETRIEBSUMGEBUNG | ||||||||
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||||||
Höhe | <2000m | |||||||
Betriebstemperatur | 0°C - 55°C | |||||||
Lagertemperatur | -15°C - 60°C |
Intelligentes Überwachungssystem
Produktdetails
Solarprojekt
Über uns
Shenzhen Foxtech Energy Co., Ltd ist ein 2017 gegründetes High-Tech-Unternehmen mit fortschrittlichen Technologien Fabrik für Solarmodule und Solar-LED-Leuchten in Shenzhen, China.
Wir sind spezialisiert auf R&D, Produktion und Vertrieb von hoher Effizienz 50-550 W Mono-Solarmodule mit halbgeschnittenen Zellen , Intelligentes Solar-LED-Licht, Solarenergiesysteme,
Solar-EPC und damit verbundene neue Solaranwendungen.
Bisher haben wir sehr enge Strategiepartner mit einigen Top-Solarenergieherstellern wie LONGi, Trina und JA Solar aufgebaut.
Huawei, Growatt, KSTAR usw.
Foxtech Solar wird weiterhin hochwertige Solarenergieprodukte für alle bereitstellen!
182 mm reine Automatik Halbschnitt-Mono-Produktionslinie
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, können Sie sich gerne an das Kundendienstteam wenden. Bieten Sie allen, die mit einer Marke zu tun haben, einzigartige Erlebnisse. Wir haben Vorzugspreise und Produkte von bester Qualität für Sie.
Empfohlen
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte erfreuen sich sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt großer Beliebtheit.
Mittlerweile exportieren sie in 200 Länder.