El sistema de almacenamiento solar híbrido residencial de venta caliente Foxtech solar 3KW 5KW tiene muchas buenas características:
Este sistema consta de paneles solares Foxtech solar de alta eficiencia de 450-550 W monocélulas de medio corte e inversor Growatt de mejor valor, cargador solar MPPT todo en uno,
SPF 3500-5000 serie ES.
El voltaje de entrada del sistema es de hasta 450 V CC y también admite un máximo de 6 unidades de inversores en paralelo.
Además, puede funcionar sin batería LiFePo4 para reducir el costo de su sistema de energía solar.
Introducción del producto
Hoja de fecha | SPF-3500 ES | SPF-5500 ES | ||||||
Voltaje de la batería | 48V CC | |||||||
Tipo de Batería | Litio/Plomo-ácido | |||||||
SALIDA DEL INVERSOR | ||||||||
Potencia nominal | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W | ||||||
Capacidad paralela | Si, máximo 6 unidades | |||||||
Regulación de voltaje CA (Modo batería) | 230 V CA ± 5 % a 50/60 Hz | |||||||
Sobretensión | 7000VA | 10000VA | ||||||
Eficiencia (Pico) | 93% | |||||||
forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||||
Tiempo de transferencia | 10 ms típico, 20 ms máx. | |||||||
CARGADOR SOLAR | ||||||||
Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 4500W | 6000W | ||||||
Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento | 120 VCC ~ 430 VCC | |||||||
Número de MPP Independientes Rastreadores/ Cadenas por MPP Rastreador | 1/1 | |||||||
Máximo campo fotovoltaico abierto Voltaje del circuito | 450 VCC | |||||||
Corriente máxima de carga solar | 80A | 100A | ||||||
CARGADOR DE CA | ||||||||
Corriente de carga | 60A | 80A | ||||||
Voltaje de entrada de CA | 230 VCA | |||||||
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (para computadoras personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | |||||||
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |||||||
FÍSICO | ||||||||
Grado de protección | IP20 | |||||||
Dimensión (An/Al/Pr) | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm | ||||||
Peso neto | 11,5 kg | 12,0 kg | ||||||
ENTORNO OPERATIVO | ||||||||
Humedad | 5 % a 95 % de humedad relativa (sin condensación) | |||||||
Altitud | <2000m | |||||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C - 55°C | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -15°C - 60°C |
Sistema de monitoreo inteligente
Detalles de producto
Proyecto Solar
Sobre nosotros
Shenzhen Foxtech Energy Co., Limitado es una empresa de alta tecnología, fundada en 2017, con la avanzada Fábrica de módulos solares y luces LED solares en Shenzhen, China.
Nos especializamos en R.&D, producción y ventas de alta eficiencia. 50-550w Módulos solares monocélulas de medio corte , luz LED solar inteligente, sistemas de energía solar ,
EPC solar y nueva aplicación solar relacionada.
Hasta ahora, hemos establecido socios estratégicos muy cercanos con algunos de los principales fabricantes de energía solar como LONGi, Trina, JA Solar,
Huawei, Growatt, KSTAR, etc.
¡Foxtech solar seguirá proporcionando más productos de energía solar de alto valor añadido para todos!
Automático puro de 182 mm Línea de producción mono de medio corte
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente. Proporcione experiencias únicas para todos los involucrados con una marca. Tenemos precios preferenciales y productos de la mejor calidad para usted.
Recomendado
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.