Le système de stockage solaire hyrbid 3KW 5KW résidentiel à vente chaude de Foxtech solaire présente de nombreuses caractéristiques intéressantes :
Ce système comprend des panneaux solaires à demi-cellules monobloc à haute efficacité Foxtech 450-550w et un onduleur Growatt Best Value, un chargeur solaire MPPT tout-en-un,
Série SPF 3500-5000 ES .
La tension d'entrée du système jusqu'à 450VDC, et il prend également en charge 6 onduleurs maximum en parallèle.
De plus, il peut fonctionner sans batterie LiFePo4 pour réduire le coût de votre système d'énergie solaire.
Présentation du produit
Datesheet | SPF-3500 ES | SPF-5500ES | ||||||
Voltage de batterie | 48V CC | |||||||
Type de batterie | Lithium/Plomb-acide | |||||||
SORTIE INVERSEUR | ||||||||
Puissance nominale | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W | ||||||
Capacité parallèle | Oui, 6 unités maximum | |||||||
Régulation de tension alternative (mode batterie) | 230 VCA ± 5 % à 50/60 Hz | |||||||
Puissance de surtension | 7000VA | 10000VA | ||||||
Efficacité (pic) | 93% | |||||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||||
Temps de transfert | 10 ms typique, 20 ms maximum | |||||||
CHARGEUR SOLAIRE | ||||||||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 4500W | 6000W | ||||||
Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 120 VCC ~ 430 VCC | |||||||
Nombre de députés indépendants Traqueurs/chaînes par MPP Traqueur | 1/1 | |||||||
Champ PV maximum ouvert Tension du circuit | 450 Vcc | |||||||
Courant de charge solaire maximal | 80A | 100A | ||||||
CHARGEUR CA | ||||||||
Courant de charge | 60A | 80A | ||||||
Tension d'entrée CA | 230 VCA | |||||||
Plage de tension sélectionnable | 170-280 VCA (pour les ordinateurs personnels) ; 90-280 VAC (pour les appareils ménagers) | |||||||
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |||||||
PHYSIQUE | ||||||||
Degré de protection | IP20 | |||||||
Dimensions (L/H/P) | 330/485/135mm | 330/485/135mm | ||||||
Poids net | 11,5 kg | 12,0 kg | ||||||
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION | ||||||||
Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (sans condensation) | |||||||
Altitude | <2000m | |||||||
Température de fonctionnement | 0°C - 55°C | |||||||
Température de stockage | -15°C - 60°C |
Système de surveillance intelligent
détails du produit
Projet solaire
À propos de nous
Shenzhen Foxtech Energy Co., Ltd est une entreprise de haute technologie, fondée en 2017, avec l'avancée Modules solaires et usine de lampes solaires à LED à Shenzhen, en Chine.
Nous sommes spécialisés dans R&D, production et vente de haute efficacité 50-550w modules solaires mono demi-cellules coupées , lumière LED solaire intelligente, systèmes d'énergie solaire,
EPC solaire et nouvelle application solaire connexe.
Jusqu'à présent, nous avons établi des partenariats stratégiques très étroits avec certains des principaux fabricants d'énergie solaire tels que LONGi, Trina, JA Solar,
Huawei, Growatt, KSTAR, etc.
Foxtech solar continuera à fournir plus de produits d'énergie solaire à haute valeur ajoutée pour tous !
182 mm pur automatique Ligne de production mono demi-coupe
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client. Offrez des expériences uniques à toutes les personnes impliquées dans une marque. Nous avons des prix préférentiels et des produits de la meilleure qualité pour vous.
Recommandé
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.