O sistema de armazenamento solar híbrido residencial de venda quente Foxtech solar 3KW 5KW tem muitos recursos bons:
Este sistema consiste em painéis solares de células monocortadas de alta eficiência Foxtech 450-550w e inversor de melhor valor Growatt, carregador solar MPPT tudo-em-um,
Série SPF 3500-5000 ES .
A tensão de entrada do sistema é de até 450 VCC e também suporta no máximo 6 unidades de inversores paralelos.
Além do mais, ele pode funcionar sem bateria LiFePo4 para reduzir o custo do sistema de energia solar.
Introdução do produto
Folha de dados | FPS-3500ES | FPS-5500ES | ||||||
Voltagem da bateria | 48V CC | |||||||
Tipo de Bateria | Lítio/chumbo-ácido | |||||||
SAÍDA DO INVERSOR | ||||||||
Potência nominal | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W | ||||||
Capacidade Paralela | Sim, no máximo 6 unidades | |||||||
Regulação de tensão CA (Modo Bateria) | 230 VCA ± 5% a 50/60 Hz | |||||||
Poder de surto | 7000 VA | 10000 VA | ||||||
Eficiência (Pico) | 93% | |||||||
Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||||
Tempo de transferência | 10ms típico, 20ms máx. | |||||||
CARREGADOR SOLAR | ||||||||
Potência máxima do conjunto fotovoltaico | 4500W | 6000 W | ||||||
Faixa MPPT @ Tensão Operacional | 120VCC ~ 430VCC | |||||||
Número de MPP Independentes Rastreadores/strings por MPP Rastreador | 1/1 | |||||||
Máximo do arranjo fotovoltaico aberto Tensão do Circuito | 450V CC | |||||||
Corrente máxima de carga solar | 80A | 100A | ||||||
CARREGADOR CA | ||||||||
Carga atual | 60A | 80A | ||||||
Tensão de entrada CA | 230 VCA | |||||||
Faixa de tensão selecionável | 170-280 VCA (para computadores pessoais); 90-280 VCA (para eletrodomésticos) | |||||||
Alcance de frequência | 50Hz/60Hz (detecção automática) | |||||||
FÍSICO | ||||||||
Grau de proteção | IP20 | |||||||
Dimensão (L/A/P) | 330/485/135mm | 330/485/135mm | ||||||
Peso líquido | 11,5 kg | 12,0 kg | ||||||
AMBIENTE OPERACIONAL | ||||||||
Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | |||||||
Altitude | <2.000 metros | |||||||
Temperatura de operação | 0°C - 55°C | |||||||
Temperatura de armazenamento | -15°C - 60°C |
Sistema de monitoramento inteligente
Detalhes do produto
Projeto Solar
Sobre nós
Shenzhen Foxtech Energia Co., Ltd é uma empresa de alta tecnologia, fundada em 2017, com recursos avançados módulos solares e fábrica de luzes LED solares em Shenzhen, China.
Somos especializados em R&D, produção e vendas de alta eficiência 50-550 W módulos solares de células mono meio cortadas , luz LED solar inteligente, sistemas de energia solar,
EPC solar e nova aplicação solar relacionada.
Até agora, estabelecemos parceiros estratégicos muito próximos com alguns dos principais fabricantes de energia solar, como LONGi, Trina, JA Solar,
Huawei, Growatt, KSTAR etc.
A Foxtech solar continuará fornecendo mais produtos de energia solar de alto valor extra para todos!
182mm Puro automático Linha de produção mono de meio corte
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos ou serviços, sinta-se à vontade para entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente. Proporcione experiências únicas para todos os envolvidos com uma marca. Temos preços preferenciais e produtos de melhor qualidade para você.
Recomendado
Todos são fabricados de acordo com os mais rígidos padrões internacionais. Nossos produtos receberam favor de ambos os mercados interno e externo.
Eles agora estão exportando amplamente para 200 países.