Caractéristiques principales :
Attributs spécifiques à l'industrie
Type de sortie : Unique
Type : Onduleurs CC/CA
Rendement de l'onduleur : 99 %
Autres attributs
| Attributs spécifiques à l'industrie | |
| Type de sortie | Célibataire |
| Taper | Onduleurs CC/CA |
| Efficacité de l'onduleur | 99% |
| Nom de marque | Foxtech ou OEM |
| Numéro de modèle | FX-4KL1 |
| Tension d'entrée | 500VAC |
| Tension de sortie | 220/230/240VAC |
| Courant de sortie | 18.2A |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Taille | 445*347*120 mm |
| Certificat | TUV/ISO |
| Garantie | 3 ans |
| Poids | 9.2KG |
| Type d'onduleur | Onduleur haute fréquence |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Puissance de surtension | 6000VA |
| Tension de la batterie | 24VDC |






Foxtech Solar a été fondée sur le désir de créer une énergie solaire propre pour tous – comprenant des modules solaires, des batteries au lithium, des onduleurs solaires et des systèmes d'énergie solaire.
Droits d'auteur © 2026 FOXTECH www.foxtechsolar.com | Plan du site Politique de confidentialité