Características principales:
Atributos específicos de la industria
Tipo de salida: Única
Tipo: Inversores CC/CA
Eficiencia del inversor: 99%
Otros atributos
| Atributos específicos de la industria | |
| Tipo de salida | Soltero |
| Tipo | Inversores CC/CA |
| Eficiencia del inversor | 99% |
| Nombre de marca | Foxtech o OEM |
| Número de modelo | FX-4KL1 |
| Voltaje de entrada | 500VAC |
| Voltaje de salida | 220/230/240VAC |
| Corriente de salida | 18.2A |
| Frecuencia de salida | 50HZ/60HZ |
| Tamaño | 445*347*120 mm |
| Certificado | TUV/ISO |
| Garantía | 3 años |
| Peso | 9.2KG |
| Tipo de inversor | Inversor de alta frecuencia |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Sobretensión | 6000VA |
| Voltaje de la batería | 24VDC |






Foxtech Solar se fundó con el deseo de crear una vida basada en energía solar limpia para el mundo, incluyendo módulos solares, baterías de litio, inversores solares y sistemas de energía solar.
Derechos de autor © 2026 FOXTECH www.foxtechsolar.com | Mapa del sitioPolítica de privacidad